![]() | 2007年公司成立 公司注册成立,开始对GPRS产品领域研发,设计与生产,年业务量20万元; 2008年,针对市场及客户需要,大力进行产品研发、改进与升级,开拓市场,年销售额突破100万元; 2009年,成功研发设计CDMA产品与采集控制产品,并正式进入市场,同年获得客户良好反响; | ||
![]() | 2010年拓展前行 承建甘肃酒泉卫星发射基地的水资源动态监测系统和控制设备运行监测系统; 2011年,成功向能源、网络集成领域拓展市场; | ||
![]() | 2012年完善突破 承建“安徽省省级水利项目; 行业内率先通过SZY206-2012《水资源监测数据传输规约》; 2013年,中华人民共和国国家知识产权局授予由我公司技术工程师孙福建等人研发的“一种泵机效率显示与远传装置”实用新型专利证书; 开始研发4G Linux系统设备及加密产品; | ||
![]() | 2014年成长壮大 “水文仪器”产品在河北省相关行业第二家获得“全国工业产品生产许可证”; 通过“河北省中小型科技企业”认证; 我公司迁址进入唐山市高新区软件园; 行业内率先通过SL651-2014《水文监测数据通信规约》; | ||
![]() | 2015年公司发展 唐山市柳林自动化设备有限公司合肥分公司成立; 智能硬件产品北京研发中心成立; 获得国家级高新技术企业证书; “水资源实时监测管理系统”荣获科技进步奖; | ||
![]() | 2016年创新升级 行业内率先通过SZY206-2016《水资源监测数据传输规约》; 产品全面通过CE认证,为产品进入欧洲市场迈出了第一步; 入选为《全国水利系统优秀产品招标重点推荐目录》; | ||
![]() | 2017年创新升级 我公司产品入选《唐山市节能环保产业重点发展企业和产品目录》; 我公司正式成为智慧水务产业技术创新战略联盟理事单位; 我公司入选唐山市中小企业名牌产品; 公司安全加密终端全面上市,并进一步明确了公司使命; | ||
![]() | 2018年智能优化 迁址高新区联东U谷产业园,扩大柳林研发生产基地; 公司4G 智能终端产品全面技术升级,支持MQTT,HTTP等协议及手势感应控制功能,应用更加方便; 荣获由中国工业通信协会物联网分会颁发的“2018中国智慧城市创新解决方案奖”; 成功研发智能磁致伸缩液位传感终端; | ||
![]() | 2019——质量服务年 您的需要在哪里,我们的服务就在哪里! | ||
![]() | 2020——技术飞跃 荣获《水资源监控管理系统V2.0》软件产品证书 荣获 软件企业证书 荣获 高性能智能传输设备设计中心《2020年唐山市工业设计中心》 成立 互联网安全与研发中心 |
Copyright © 2022 All Rights Reserved. 冀ICP备12015326号-1